33  AB Registration Completion List

Data Dictionary: https://www.cms.gov/CCIIO/Programs-and-Initiatives/Health-Insurance-Marketplaces/Downloads/62416-AB-Registration-Completion-List-Data-Dictionary-Web_v1.pdf

Data Dictionary Access Lines of Authority: /AB-NIPR-Health-Line-Of-AuthorityNIPR Health Line of Authority

Metadata

       [ROWS] 1020945 
      [PAGES] 2042 
     [FIELDS] 7 
     [ISSUED] 2016-03-30 
   [MODIFIED] 2025-05-14 
[PERIODICITY] Decennially [R/P10Y] 
   [DOWNLOAD] https://data.healthcare.gov/sites/default/files/uploaded_resources/TBL_RCL_138.csv 

Dictionary

Data

# A tibble: 500 × 7
    NPN       plan_year ind_mkt_cmp_date ind_mkt_end_date shop_cmp_date
  *                                        
  1 15729250       2014 2013-10-23       2014-09-30       2013-10-20   
  2 8518120        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-27   
  3 9114333        2014 2013-10-23       2014-09-30       2013-10-22   
  4 7421601        2014 2013-10-23       2014-09-30       2013-10-17   
  5 1187850        2014 2013-10-23       2014-09-30       2013-10-17   
  6 6767295        2014 2013-10-23       2014-09-30       2013-10-10   
  7 17091985       2014 2013-10-23       2014-09-30       NA           
  8 817939         2014 2013-10-23       2014-09-30       NA           
  9 1861205        2014 2013-10-23       2014-09-30       2013-10-16   
 10 9719230        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-05   
 11 5328407        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-10   
 12 510216         2014 2014-07-16       2014-09-30       NA           
 13 1191884        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-25   
 14 6735411        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-28   
 15 231924         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-28   
 16 3753913        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 17 2052702        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-28   
 18 16183596       2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-30   
 19 6618203        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-22   
 20 14206490       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 21 6543092        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-12   
 22 7041042        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-12   
 23 7238757        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-13   
 24 16216965       2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-13   
 25 2430470        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-03   
 26 7070655        2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 27 11512364       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 28 7993397        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-16   
 29 8168277        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-06   
 30 1496236        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-12   
 31 16399483       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-15   
 32 6429302        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-23   
 33 602591         2014 2014-07-13       2014-09-30       2014-07-13   
 34 6558160        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 35 16693942       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-09   
 36 875727         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-01   
 37 725563         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-04   
 38 2047985        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-12   
 39 8493851        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-12   
 40 15758436       2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-06   
 41 5690048        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-12   
 42 17058039       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 43 729929         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-12   
 44 6604310        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 45 1439618        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 46 16612123       2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-17   
 47 2029906        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-08   
 48 8798407        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-10   
 49 1115590        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-19   
 50 17057107       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 51 6596553        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-09   
 52 8938199        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-28   
 53 10176643       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 54 1170204        2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 55 17057069       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 56 12760250       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 57 3663275        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 58 6903879        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-19   
 59 647536         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-14   
 60 17012617       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 61 8904551        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 62 16932349       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 63 1718580        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-12   
 64 1476722        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-06   
 65 16325437       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 66 9289402        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 67 15719825       2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-26   
 68 16940540       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 69 7633684        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-16   
 70 592870         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-10-04   
 71 2156455        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-12   
 72 16956066       2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-19   
 73 2125081        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-02   
 74 999387         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-26   
 75 8754079        2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 76 277192         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-01   
 77 1127472        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-05   
 78 7279750        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-05   
 79 248318         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-16   
 80 7666392        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-06   
 81 1254814        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-09   
 82 3312844        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-28   
 83 2179254        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-17   
 84 7474653        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-06   
 85 13269876       2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-21   
 86 17046895       2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 87 382000         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-08-26   
 88 637018         2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-06   
 89 3223889        2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 90 651366         2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 91 90597          2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-05   
 92 7133566        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-09   
 93 771651         2014 2013-09-19       2014-09-30       NA           
 94 1359583        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
 95 1232703        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-25   
 96 7862548        2014 2013-09-19       2014-09-30       2013-09-13   
 97 8813497        2014 2013-10-25       2014-09-30       2013-10-23   
 98 5738240        2014 2013-10-16       2014-09-30       2013-10-04   
 99 2370034        2014 2013-10-16       2014-09-30       2013-08-03   
100 6601215        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
101 2825707        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-25   
102 12644870       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-15   
103 15975375       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-15   
104 6052544        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-20   
105 8658142        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-08   
106 7252216        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-16   
107 6564425        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-12   
108 8121798        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-14   
109 15714460       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-29   
110 3393859        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-05   
111 1092029        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-09   
112 16697479       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
113 16145200       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-02   
114 2399481        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-21   
115 3081685        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
116 2223659        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-09   
117 16381777       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-07   
118 8594366        2014 2014-07-16       2014-09-30       2014-07-16   
119 2891147        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
120 7152612        2014 2013-09-18       2014-09-30       2014-09-03   
121 8598737        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-20   
122 9197553        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-10-09   
123 1677482        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-13   
124 12048523       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-13   
125 6886407        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-17   
126 15969321       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
127 7014137        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
128 4695225        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
129 5800322        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
130 1501065        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-23   
131 8423053        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-11   
132 1260941        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-16   
133 8001659        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-08   
134 2542713        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-02   
135 13959325       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-16   
136 14345981       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
137 11510605       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
138 837994         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-14   
139 2064992        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
140 8400918        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-06   
141 6445276        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-28   
142 17041300       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
143 8297861        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
144 2030391        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-29   
145 8889995        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-21   
146 8406130        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-07   
147 7328632        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-22   
148 7247280        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-17   
149 7658266        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-03   
150 1105573        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-29   
151 1217172        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-25   
152 1917817        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-04   
153 8504763        2014 2013-10-09       2014-09-30       NA           
154 7070659        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-30   
155 3524961        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-08-23   
156 16503779       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-23   
157 3087252        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-26   
158 7016720        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-26   
159 5457582        2014 2013-10-09       2014-09-30       NA           
160 8686275        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-03   
161 4883733        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-18   
162 3641229        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-13   
163 16801654       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-08   
164 4951325        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-08   
165 2989393        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-15   
166 16384930       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
167 15082303       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
168 1212609        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
169 1094268        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-05   
170 16004443       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
171 247086         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-27   
172 5627067        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-15   
173 3544570        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-04   
174 532754         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-08   
175 2855043        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-05   
176 16190568       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-30   
177 7671314        2014 2013-10-09       2014-09-30       NA           
178 16686245       2014 2014-08-06       2014-09-30       2014-08-06   
179 7925092        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-28   
180 16303280       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-08-12   
181 10674789       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-27   
182 15653097       2014 2013-10-09       2014-09-30       NA           
183 13940137       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-22   
184 7562988        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-30   
185 3135065        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-06   
186 859508         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-14   
187 11818458       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-10   
188 2838789        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
189 543662         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-15   
190 9617068        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-13   
191 7040173        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-05   
192 8639720        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-11   
193 11590642       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-13   
194 541450         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-06   
195 9419639        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
196 3191258        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
197 524757         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-06   
198 16576955       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-03   
199 8478903        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-13   
200 16107893       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-11   
201 8558916        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
202 1922978        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-10   
203 359749         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-09   
204 7402219        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-29   
205 3188525        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-12   
206 2505201        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-12   
207 15621741       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
208 10912147       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
209 16879305       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-09   
210 3941233        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
211 1258752        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-14   
212 6488035        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
213 16185658       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-05   
214 1185235        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
215 6271918        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-12   
216 8119852        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-27   
217 2365724        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-17   
218 8289067        2014 2014-09-29       2014-09-30       2014-09-29   
219 17023918       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-19   
220 4889157        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-20   
221 1501612        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-29   
222 11730193       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-26   
223 4536284        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
224 14305109       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-23   
225 8625828        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-09   
226 15969037       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-23   
227 15935803       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-12   
228 254623         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-09   
229 2827056        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-13   
230 7023967        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-16   
231 15856276       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-24   
232 5633602        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
233 1184527        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
234 654422         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-10   
235 943995         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-06   
236 8592738        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-26   
237 8185501        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-11   
238 8341628        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-17   
239 2459163        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
240 986571         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-08   
241 6266582        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-09   
242 1029423        2014 2014-08-06       2014-09-30       2014-08-06   
243 8986460        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-13   
244 13062362       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
245 15708941       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-18   
246 5457492        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
247 1036459        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-15   
248 14811638       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-10   
249 3732957        2014 2014-09-04       2014-09-30       2014-09-04   
250 7552297        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-08   
251 6064254        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
252 6734339        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-14   
253 6467503        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-29   
254 16517978       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-08   
255 550216         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-28   
256 2777746        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-14   
257 364701         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-28   
258 3683430        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-06   
259 13208374       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
260 7913226        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-08   
261 13587515       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
262 16179690       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
263 1085314        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-25   
264 7409544        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-21   
265 9544807        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-13   
266 296090         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-08   
267 3983706        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-13   
268 8101433        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
269 6848963        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-20   
270 16715546       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-10   
271 7969642        2014 2013-10-16       2014-09-30       2013-10-16   
272 16256414       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
273 16795108       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-07   
274 2369014        2014 2013-10-13       2014-09-30       2013-10-05   
275 13700573       2014 2013-10-14       2014-09-30       2014-09-08   
276 8986468        2014 2013-10-14       2014-09-30       NA           
277 10976636       2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-10-05   
278 1320189        2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-09-09   
279 4719909        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-25   
280 16340776       2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-09-24   
281 10081035       2014 2013-10-14       2014-09-30       NA           
282 1772907        2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-10-05   
283 9000110        2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-10-03   
284 7678127        2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-10-09   
285 6896115        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-12   
286 1048277        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
287 979272         2014 2013-10-14       2014-09-30       NA           
288 7463080        2014 2013-10-14       2014-09-30       NA           
289 513335         2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-09-16   
290 10595984       2014 2013-10-14       2014-09-30       NA           
291 965048         2014 2013-10-13       2014-09-30       2013-10-08   
292 13734740       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-17   
293 8281842        2014 2013-10-12       2014-09-30       NA           
294 16876857       2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
295 5934433        2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
296 2130339        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-12   
297 8868254        2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
298 9796248        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-30   
299 9973381        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-10-03   
300 15942495       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-16   
301 540270         2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-10-16   
302 7259049        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
303 2150496        2014 2013-10-14       2014-09-30       2013-09-01   
304 16143734       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-14   
305 3540609        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-20   
306 8070493        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-04   
307 1780702        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-29   
308 2052620        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-23   
309 17010487       2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
310 16940455       2014 2013-10-12       2014-09-30       NA           
311 6575640        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-07   
312 1985322        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-23   
313 2171015        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-17   
314 5079224        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-25   
315 1136899        2014 2013-10-14       2014-09-30       NA           
316 1082320        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-11   
317 7883617        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-13   
318 449852         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-13   
319 16961293       2014 2013-10-15       2014-09-30       NA           
320 16482146       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-07   
321 17041861       2014 2013-10-15       2014-09-30       NA           
322 15538940       2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-07   
323 6536274        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-08-24   
324 8308462        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-09   
325 1926287        2014 2013-10-15       2014-09-30       NA           
326 16595202       2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-12   
327 16272181       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-08-15   
328 986490         2014 2013-08-19       2014-09-30       2013-09-03   
329 1262984        2014 2013-10-16       2014-09-30       NA           
330 17081858       2014 2013-10-16       2014-09-30       NA           
331 303801         2014 2013-10-16       2014-09-30       NA           
332 125977         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-14   
333 1714602        2014 2013-10-16       2014-09-30       2013-10-10   
334 16695317       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-11   
335 5842211        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-09-09   
336 12484644       2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-10-09   
337 12183469       2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-09-11   
338 6633186        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-09-19   
339 17058378       2014 2013-10-15       2014-09-30       NA           
340 2114593        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-08-07   
341 16598693       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-10   
342 5451369        2014 2013-08-23       2014-09-30       NA           
343 2825090        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-12   
344 3047900        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-08-26   
345 1944635        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-02   
346 5447390        2014 2013-10-15       2014-09-30       NA           
347 7144868        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-08-20   
348 1442423        2014 2013-10-15       2014-09-30       NA           
349 2369109        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-07   
350 5447586        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-08-14   
351 979395         2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-14   
352 3142266        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
353 1803555        2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-08   
354 0085100        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-13   
355 16381825       2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-09-12   
356 611004         2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-08   
357 17066373       2014 2013-10-15       2014-09-30       2013-10-10   
358 8382901        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-12   
359 16186783       2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-10-09   
360 2009497        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-08-13   
361 4791352        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-11   
362 12921046       2014 2013-10-10       2014-09-30       NA           
363 1657214        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-02   
364 2140326        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-28   
365 7907549        2014 2013-10-10       2014-09-30       NA           
366 6538391        2014 2013-10-10       2014-09-30       NA           
367 12234254       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-08   
368 12489239       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-05   
369 8281539        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
370 8714634        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-10-03   
371 2078379        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-16   
372 8878229        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-10-03   
373 7922956        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-05   
374 16958481       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
375 5691144        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-08-29   
376 55020          2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-13   
377 2883258        2014 2013-10-10       2014-09-30       NA           
378 1905488        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-03   
379 724772         2014 2014-07-28       2014-09-30       NA           
380 0597833        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-30   
381 16889165       2014 2013-10-09       2014-09-30       NA           
382 7111397        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-08-22   
383 1478050        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-30   
384 002152055      2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-20   
385 6494655        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-30   
386 16686139       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-06   
387 2165573        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-30   
388 17066319       2014 2013-10-09       2014-09-30       NA           
389 8486341        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-13   
390 16718240       2014 2013-10-10       2014-09-30       NA           
391 9126722        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-06   
392 16305767       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-01   
393 2166062        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-26   
394 1034161        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-08   
395 11414942       2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
396 3056694        2014 2013-10-09       2014-09-30       NA           
397 3189640        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-23   
398 17007954       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-10-07   
399 4749163        2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-27   
400 16867632       2014 2013-10-09       2014-09-30       2013-09-19   
401 15877438       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-19   
402 1211269        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-03   
403 16800370       2014 2013-10-10       2014-09-30       NA           
404 16931742       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-09   
405 16148264       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-15   
406 9458745        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-07   
407 2031975        2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
408 8869033        2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
409 6419402        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-10-10   
410 1454795        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-16   
411 6814812        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-08   
412 6399327        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
413 3527695        2014 2013-09-18       2014-09-30       NA           
414 1030463        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-22   
415 1444493        2014 2014-08-25       2014-09-30       2014-08-25   
416 2056662        2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-10-08   
417 13047377       2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
418 15795269       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-15   
419 10272916       2014 2013-10-11       2014-09-30       2013-09-17   
420 8089640        2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
421 9118968        2014 2013-10-11       2014-09-30       NA           
422 2144600        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-10   
423 6565287        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-07   
424 16886921       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-01   
425 8013059        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-10-03   
426 15950151       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-30   
427 15838816       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-03   
428 3064437        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-09-01   
429 3226268        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-08-14   
430 12737478       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-30   
431 16307624       2014 2013-10-10       2014-09-30       2014-05-07   
432 0227486        2014 2013-09-17       2014-09-30       2013-10-01   
433 6860912        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-12   
434 8934197        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-27   
435 1746531        2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-22   
436 16390975       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-26   
437 2479942        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-10-08   
438 639797         2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-26   
439 16623825       2014 2013-09-18       2014-09-30       2013-08-14   
440 3081036        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-10-09   
441 7088683        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-10-03   
442 10978170       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-08-31   
443 6378082        2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-09-27   
444 16414820       2014 2013-10-10       2014-09-30       2013-08-14   
445 6565050        2014 2013-09-17       2014-09-30       NA           
446 11470344       2014 2013-10-25       2014-09-30       2014-01-08   
447 12863168       2014 2013-10-25       2014-09-30       NA           
448 15745519       2014 2013-09-16       2014-09-30       2013-09-11   
449 17064621       2014 2013-11-13       2014-09-30       NA           
450 17095989       2014 2013-11-13       2014-09-30       2013-11-09   
451 9576744        2014 2013-11-13       2014-09-30       NA           
452 6857047        2014 2013-11-13       2014-09-30       2013-11-12   
453 326982         2014 2013-11-14       2014-09-30       2013-11-04   
