SNFs
Overview
ov <- hrsa |>
collapse::rsplit(~.id) |>
purrr::map(cheapr::overview)
list(
all = ov$`SNF All`$numeric,
dist = ov$`SNF Dist`$numeric,
dual = ov$`SNF Dual`$numeric
) |>
collapse::rowbind(idcol = "id") |>
collapse::slt(id, col, uniq = n_unique, mean:hist) |>
collapse::roworder(col, id) |>
tibble::as_tibble() |>
gt::gt(
rowname_col = "id",
groupname_col = "col",
row_group_as_column = TRUE) |>
gt::fmt_auto() |>
gtExtras::gt_theme_nytimes()| uniq | mean | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | iqr | sd | hist | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beds_cert | all | 121 | 52.58 | 2 | 30 | 45 | 64 | 336 | 34 | 37.965 | ▇▂▁▁▁ |
| dist | 236 | 115.92 | 0 | 88 | 117 | 134 | 485 | 46 | 47.102 | ▅▇▁▁▁ | |
| dual | 379 | 108.375 | 0 | 68 | 100 | 128 | 843 | 60 | 60.403 | ▇▁▁▁▁ | |
| beds_dual | all | 9 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 6.674 | ▇▁▁▁▁ |
| dist | 216 | 82.891 | 0 | 51 | 84 | 109 | 382 | 58 | 45.396 | ▇▇▁▁▁ | |
| dual | 379 | 108.224 | 0 | 68 | 100 | 128 | 843 | 60 | 60.471 | ▇▁▁▁▁ | |
| beds_mcr | all | 122 | 51.948 | 0 | 30 | 45 | 64 | 336 | 34 | 38.225 | ▇▂▁▁▁ |
| dist | 125 | 25.041 | 0 | 7 | 19 | 36 | 198 | 29 | 24.835 | ▇▂▁▁▁ | |
| dual | 31 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1.793 | ▇▁▁▁▁ | |
| beds_tot | all | 131 | 60.716 | 4 | 33 | 50 | 72 | 462 | 39 | 47.192 | ▇▁▁▁▁ |
| dist | 243 | 121.122 | 0 | 92 | 120 | 138 | 667 | 46 | 49.345 | ▇▃▁▁▁ | |
| dual | 381 | 109.665 | 0 | 69 | 100 | 130 | 874 | 61 | 60.926 | ▇▁▁▁▁ | |
list(
all = ov$`SNF All`$categorical,
dist = ov$`SNF Dist`$categorical,
dual = ov$`SNF Dual`$categorical
) |>
collapse::rowbind(idcol = "id") |>
collapse::slt(id, col, uniq = n_unique, min, max) |>
collapse::roworder(col, id) |>
tibble::as_tibble() |>
gt::gt(
rowname_col = "id",
groupname_col = "col",
row_group_as_column = TRUE) |>
gtExtras::gt_theme_nytimes()| uniq | min | max | ||
|---|---|---|---|---|
| cat | all | 1 | Skilled Nursing Facility | Skilled Nursing Facility |
| dist | 1 | Skilled Nursing Facilities/Nursing Facility (Distinct Part) | Skilled Nursing Facilities/Nursing Facility (Distinct Part) | |
| dual | 1 | Skilled Nursing Facilities/Nursing Facility (Dually Certified) | Skilled Nursing Facilities/Nursing Facility (Dually Certified) | |
| ccn | all | 553 | 015423 | 745052 |
| dist | 2097 | 015455 | 745050 | |
| dual | 11820 | 015009 | 745059 | |
| city | all | 395 | Abilene | Yuma |
| dist | 1019 | Abbeville | Zionsville | |
| dual | 4523 | Abbeville | Zumbrota | |
| name | all | 552 | 15 CRAIGSIDE | Windsor Point Continuing Care |
| dist | 2085 | A.G. RHODES HOME WESLEY WOODS | ZIONSVILLE MEADOWS | |
| dual | 11731 | 24TH PLACE | Zumbrota Care Center | |
| state | all | 45 | AL | WV |
| dist | 37 | AL | WV | |
| dual | 52 | AK | WY | |
| sub | all | 1 | Title 18 Only | Title 18 Only |
| dist | 1 | Title 18/19 | Title 18/19 | |
| dual | 1 | Title 18/19 | Title 18/19 | |
Parse
x <- purrr::map(
collapse::funique(hrsa$ccn), \(x) as.data.frame(ccn::parse(x))) |>
collapse::rowbind()
x$type <- "SNF"
x$state <- ccn::state_abbr(x$state)
x$sequence <- as.integer(x$sequence)
cheapr::overview(x)obs: 14470
cols: 5
----- Numeric -----
col n_missng p_complt n_unique mean p0 p25 p50 p75 p100 iqr
1 sequence 0 1 1496 5478.89 5000 5217 5410 5666 6499 449
sd hist
1 342.58 ▇▇▃▂▁
----- Categorical -----
col n_missng p_complt n_unique n_levels min max
1 entity 0 1 1 NA medicare medicare
2 ccn 0 1 14470 NA 015009 745059
3 state 0 1 53 NA AK WY
4 type 0 1 1 NA SNF SNF