Return a range of ICD-10-PCS codes
Value
a tibble
Examples
code_range("0G9000Z", "0G9100Z")
#> # A tibble: 10 × 4
#> order code table row
#> <int> <chr> <chr> <chr>
#> 1 35212 0G9000Z 0G9 0G90
#> 2 35213 0G900ZX 0G9 0G90
#> 3 35214 0G900ZZ 0G9 0G90
#> 4 35215 0G9030Z 0G9 0G90
#> 5 35216 0G903ZX 0G9 0G90
#> 6 35217 0G903ZZ 0G9 0G90
#> 7 35218 0G9040Z 0G9 0G90
#> 8 35219 0G904ZX 0G9 0G90
#> 9 35220 0G904ZZ 0G9 0G90
#> 10 35221 0G9100Z 0G9 0G91
code_range("0G9000Z", "10D20ZZ")
#> # A tibble: 32,901 × 4
#> order code table row
#> <int> <chr> <chr> <chr>
#> 1 35212 0G9000Z 0G9 0G90
#> 2 35213 0G900ZX 0G9 0G90
#> 3 35214 0G900ZZ 0G9 0G90
#> 4 35215 0G9030Z 0G9 0G90
#> 5 35216 0G903ZX 0G9 0G90
#> 6 35217 0G903ZZ 0G9 0G90
#> 7 35218 0G9040Z 0G9 0G90
#> 8 35219 0G904ZX 0G9 0G90
#> 9 35220 0G904ZZ 0G9 0G90
#> 10 35221 0G9100Z 0G9 0G91
#> 11 35222 0G910ZX 0G9 0G91
#> 12 35223 0G910ZZ 0G9 0G91
#> 13 35224 0G9130Z 0G9 0G91
#> 14 35225 0G913ZX 0G9 0G91
#> 15 35226 0G913ZZ 0G9 0G91
#> 16 35227 0G9140Z 0G9 0G91
#> 17 35228 0G914ZX 0G9 0G91
#> 18 35229 0G914ZZ 0G9 0G91
#> 19 35230 0G9200Z 0G9 0G92
#> 20 35231 0G920ZX 0G9 0G92
#> # ℹ 32,881 more rows