Get Conversion Factors by Effective Date
Examples
get_conversion_factor(dos = as.Date("2023-03-03"))
#> # A tibble: 1 × 6
#> date_start date_end date_interval cf cf_chg_abs cf_chg_rel
#> <date> <date> <iv<date>> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 2023-01-01 2023-12-31 [2023-01-01, 2023-12-31) 33.9 -0.719 -0.0208
get_conversion_factor() |>
print(n = 30)
#> # A tibble: 36 × 6
#> date_start date_end date_interval cf cf_chg_abs cf_chg_rel
#> <date> <date> <iv<date>> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 1992-01-01 1992-12-31 [1992-01-01, 1992-12-31) 31.0 NA NA
#> 2 1993-01-01 1993-12-31 [1993-01-01, 1993-12-31) NA NA NA
#> 3 1994-01-01 1994-12-31 [1994-01-01, 1994-12-31) NA NA NA
#> 4 1995-01-01 1995-12-31 [1995-01-01, 1995-12-31) NA NA NA
#> 5 1996-01-01 1996-12-31 [1996-01-01, 1996-12-31) NA NA NA
#> 6 1997-01-01 1997-12-31 [1997-01-01, 1997-12-31) NA NA NA
#> 7 1998-01-01 1998-12-31 [1998-01-01, 1998-12-31) 36.7 NA NA
#> 8 1999-01-01 1999-12-31 [1999-01-01, 1999-12-31) 34.7 -1.96 -0.0533
#> 9 2000-01-01 2000-12-31 [2000-01-01, 2000-12-31) 36.6 1.88 0.0542
#> 10 2001-01-01 2001-12-31 [2001-01-01, 2001-12-31) 38.3 1.64 0.0449
#> 11 2002-01-01 2002-12-31 [2002-01-01, 2002-12-31) 36.2 -2.06 -0.0538
#> 12 2003-01-01 2003-12-31 [2003-01-01, 2003-12-31) 36.8 0.586 0.0162
#> 13 2004-01-01 2004-12-31 [2004-01-01, 2004-12-31) 37.3 0.552 0.0150
#> 14 2005-01-01 2005-12-31 [2005-01-01, 2005-12-31) 37.9 0.560 0.0150
#> 15 2006-01-01 2006-12-31 [2006-01-01, 2006-12-31) 37.9 0 0
#> 16 2007-01-01 2007-12-31 [2007-01-01, 2007-12-31) 37.9 0 0
#> 17 2008-01-01 2008-12-31 [2008-01-01, 2008-12-31) 38.1 0.190 0.00500
#> 18 2009-01-01 2009-12-31 [2009-01-01, 2009-12-31) 36.1 -2.02 -0.0530
#> 19 2010-01-01 2010-05-31 [2010-01-01, 2010-05-31) 36.1 0.0125 0.000347
#> 20 2010-06-01 2010-12-31 [2010-06-01, 2010-12-31) 36.9 0.794 0.0220
#> 21 2011-01-01 2011-12-31 [2011-01-01, 2011-12-31) 34.0 -2.90 -0.0786
#> 22 2012-01-01 2012-12-31 [2012-01-01, 2012-12-31) 34.0 0.0612 0.00180
#> 23 2013-01-01 2013-12-31 [2013-01-01, 2013-12-31) 34.0 -0.0146 -0.000429
#> 24 2014-01-01 2014-12-31 [2014-01-01, 2014-12-31) 35.8 1.80 0.0529
#> 25 2015-01-01 2015-06-30 [2015-01-01, 2015-06-30) 35.8 -0.0681 -0.00190
#> 26 2015-07-01 2015-12-31 [2015-07-01, 2015-12-31) 35.9 0.179 0.00500
#> 27 2016-01-01 2016-12-31 [2016-01-01, 2016-12-31) 35.8 -0.129 -0.00360
#> 28 2017-01-01 2017-12-31 [2017-01-01, 2017-12-31) 35.9 0.0844 0.00236
#> 29 2018-01-01 2018-12-31 [2018-01-01, 2018-12-31) 36.0 0.111 0.00309
#> 30 2019-01-01 2019-12-31 [2019-01-01, 2019-12-31) 36.0 0.0395 0.00110
#> # ℹ 6 more rows